all in competition
Die erste ALL IN Competition fand im Dezember 2020 während dem zweiten Corona Lockdown im Online Format statt. Mit vier Workouts innerhalb vier Wochen konnten sich Athleten von zu Hause aus und mit minimalem Equipment messen und nebenbei Preise gewinnen. Das Besondere daran: die Competition ist kostenlos und öffentlich, also auch für nicht ALL IN Athleten zugänglich!
leaderboard
Damen RX
Name | Gesamt | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 |
---|---|---|---|---|---|
Marlene Fleck | 1 (7) | 15:37 (3) | 14:38 (1) | 9:50 (1) | 339 (2) |
Vanessa Wagner | 2 (7) | 13:47 (2) | 14:44 (2) | 10:01 (2) | 356 (1) |
Nadine Kirchner | 3 (11) | 13:40 (1) | CAP-6 (3) | 14:23 (4) | 259 (3) |
Mateja Martinsek | 4 (18) | 17:57 (4) | CAP-113 (5) | CAP-31 (5) | 211 (4) |
Nicole Graf | 5 (22) | 24:24 (7) | CAP -70 (4) | CAP-61 (6) | 144 (5) |
Doris Graf | 6 (24) | 23:22 (6) | 12:26 SC (6) | CAP-112 (7) | 144 (5) |
Paula Zikowsky | 7 | 19:06 (5) | — | 10:27 (3) | — |
Damen SC
Name | Gesamt | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 |
---|---|---|---|---|---|
Lena Winkler | 1 (7) | 17:30 (2) | 9:49 (1) | 9:26 (2) | 238 (2) |
Eva Horvath | 2 (11) | 15:52 (1) | 13:40 (5) | 10:29(4) | 272 (1) |
Carina Rommer | 3 (14) | 22:54 (6) | 12:59 (3) | 8:52 (1) | 218 (3) |
Julia Rommer | 4 (15) | 22:18 (5) | 13:08 (4) | 9:28 (3) | 200 (4) |
Natacha Alves | 5 | 18:21 (3) | 11:34 (2) | 10:33 (5) | — |
Nicole Hausjell | 6 | 19:56 (4) | — | — | — |
Männer RX
Name | Gesamt | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Schrammel | 1 (4) | 14:19 (1) | 11:27 (1) | 7:14 (1) | 356 (1) |
Dominik Schröpfler | 2 (8) | 17:21 (2) | 11:33 (2) | 8:06 (2) | 341 (2) |
Lorenz Kaiser | 3 (17) | 20:56 (5) | 16:16 (3) | 12:48 (6) | 268 (3) |
Christian Landlinger | 4 (19) | 18:07 (3) | 16:40 (4) | CAP-20 (8) | 251 (4) |
Ivan Rudich | 5 (22) | 21:02 (6) | CAP-62 (7) | 11:54 (4) | 238 (5) |
Max Nagele | 6 (26) | 22:02 (9) | 19:07 (6) | 12:12 (5) | 225 (6) |
Klaus Wendy | 7 (27) | 22:29 (11) | 17:41 (5) | 10:35 (3) | 199 (8) |
Christopher Sattler | 8 (30) | 21:52 (8) | CAP-186 (8) | CAP-12 (7) | 211 (7) |
Patrick Neubauer | 9 (33) | 21:38 (7) | CAP-62 (7) | CAP-170 (10) | 174 (9) |
Alex Hacker | 10 (42) | CAP-13 (13) | 12:40 SC (10) | CAP-98 (10) | 134 (10) |
Juan Obando | 11 (47) | CAP-31 (14) | 13:46 SC (11) | 10:15 SC (11) | 163 SC (11) |
Leo Recalde | 12 | 24:07 (12) | 10:14 SC (9) | 10:15 SC (11) | — |
Bernhard Pruckner | 13 | 20:20 (4) | — | — | — |
Julius Schütz | 14 | 22:25 (10) | — | — | — |
Männer SC
Name | Gesamt | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sascha Huber | 1 (5) | 13:54 (1) | 8:07 (1) | 12:30 (2) | 204 (1) |
Geri Grahofer | 2 (7) | 21:51 (2) | 9:56 (2) | 10:42 (1) | 185 (2) |
Andreas Landau | 3 (12) | 24:40 (3) | 11:41 (3) | 14:03 (3) | 136 (3) |
Podiumspreise in der RX Kategorie:
- Wildcard für den Austrian Throwdown 2021 (M/F)
- Phantom Training Vest
- Phantom Training Bag
- Phantom Sling Trainer
Podiumspreise in der SC Kategorie:
- Phantom Training Bag
- Phantom Training Ball
- Phantom Sling Trainer
Verlosungen unter allen Teilnehmern:
- Woche 1: 1x 4x 12 Dosen all i need (green tea, white tea, black tea, mate tea)
- Woche 2: 1x 4x Dosen AnovonA Proteinpulver (Amineo/Veganeo frei wählbar)
- Woche 3: 1x Outfit von STOAK
- Woche 4: 1x NEOH Goodie Bag (3x coconut/raspberry/chocolate bars + merchandise + 4 Zuschauer Tickets für den ATD2021)
- Gesamt: 1x Vitalstoffanalyse von Dr.Med. Christian Matthai im Wert von 450€